Angeln › Angelkartenpreise
Angelkartenpreise 2024
Sie können Angelkarten auch gerne online über unser Kontaktformular bestellen.
Nr. | ha SN | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(gültig für das Kalenderjahr) | ||||||||
Die Angelberechtigung muss vollständig von der Ausgabestelle mit Name Adresse der Person, Name der Gewässer, Ausgabedatum - Uhrzeit ausgestellt werden. Bei Bereichskarten oder der BiMES - Gesamtkarte sind alle Gewässer, bzw. eine Gewässerliste mitzugeben. Preise dürfen nicht ohne schriftlicher Genehmigung geändert werden. Die Ausgabestelle haftet für den finanziellen Ausfall gegenüber der BiMES Binnenfischerei GmbH persönlich. |
||||||||
1. | 7,00 | Alte Elde von Schleuse Grabow bis Schleuse Güritz | 16,- | 32,- | 55,- | 72,- | ||
2. | 17,81 | Binnen-See bei Pinnow | 16,- | 45,- | 65,- | 95,- | ||
3. | 56,00 | Bossower See | 35,- | 65,- | 100,- | 165,- | ||
4. | 242,00 | Cambser See | 16,- | 50,- | 78,- | 150,- | ||
5. | 56,00 | Cramoner See (Stepenitz See) | 16,- | 50,- | 72,- | 110,- | ||
6. | 8,50 | Entensee | 16,- | 40,- | 67,- | 97,- | ||
7. | 50,00 | Fauler See Bestimmungen beachten!!! |
16,- | 40,- | 62,- | 100,- | ||
8. | 1,80 | Fiedler See | 17,- | 30,- | 40,- | 55,- | ||
9. | 32,00 | Glambeck See | 16,- | 40,- | 62,- | 82,- | ||
10. | 26,13 | Klein Trebbower See | 16,- | 40,- | 67,- | 82,- | ||
11. | 88,00 | Langsee | 20,- | 45,- | 90,- | 143,- | ||
12. | 2,00 | Lütt See (Schwaan See) bei Cambs | 16,- | 28,- | 39,- | 55,- | ||
13. | 96,00 | Medeweger See | 16,- | 40,- | 62,- | 78,- | ||
14. | 17,00 | Militz See | 16,- | 40,- | 62,- | 82,- | ||
15. | 33,00 | Nedder See | 17,- | 50,- | 72,- | 110,- | ||
16. | 208,50 | Ostofer See | 16,- | 50,- | 72,- | 127,- | ||
17. | 256,00 | Pinnower See | 16,- | 50,- | 72,- | 110,- | ||
18. | 11,00 | Prag See (Schwarzer See) | 16,- | 40,- | 67,- | 100,- | ||
19. | 98,00 | Santower See Bestimmungen beachten!!! |
16,- | 40,- | 67,- | 94,- | ||
20. | 17,00 | Schwarzer See bei Neu Sammit | 17,- | 50,- | 72,- | 120,- | ||
21. | 13,00 | Stettinger See (Liessower See) | 17,- | 45,- | 67,- | 100,- | ||
22. | 30,00 | Warnow von Große Mickow bis Einlauf Mildenitz Bestimmungen beachten!!! |
16,- | 40,- | 72,- | 90,- | ||
23. | 56,00 | Woezer See Bestimmungen beachten!!! |
16,- | 50,- | 72,- | 110,- | ||
1.422,74 | Bereichskarte Nr. 1 bis 23 Bestimmungen beachten!!! |
50,- | 100,- | 150,- | 250,- | |||
24. | 254,00 | Barniner See | 35,- | 75,- | 160,- | 240,- | ||
25. | 41,43 | Großer Krebssee (auf Usedom) | 16,- | 30,- | 40,- | 60,- | ||
26. | 514,71 | Schmollensee (auf Usedom) | 35,- | 75,- | 160,- | 240,- | ||
Schleppangelgenehmigung 2024 |
||||||||
Gültig je Gewässer Nr. 1 bis 26 | 5,- | 15,- | 30,- | 70,- | ||||
Jugendliche unter 14 Jahren angeln mit einer Angel zum halben Preis! |